Division 2: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Joanne Dodd 3 3 100.00
2 Matthew Roberts 2 2 100.00
2 Stewart McPherson 2 2 100.00
4 Rain Vo 1 1 100.00
4 Connor Deacon 1 1 100.00
4 Cameron Spence 1 1 100.00
4 Steven Woolley 1 1 100.00
8 Bradley Postma 13 16 81.25
9 Joel Collins 18 23 78.26
10 Matt Cumiskey 15 20 75.00
11 Luigi Dapas 3 4 75.00
12 Matt Thompson 14 19 73.68
13 Chris Garnier 13 18 72.22
14 Mukhtar Basha 11 16 68.75
15 Darryl Pearse 14 21 66.67
16 Don Weerheim 12 18 66.67
17 Kriss Balodis 2 3 66.67
18 Shaun Cousen 11 17 64.71
18 Lawrence VanBurenLen… 11 17 64.71
20 Ivan Dell 12 19 63.16
21 Michael Coutts 9 15 60.00
21 Steven Wardill 9 15 60.00
23 Geoff Suess 14 25 56.00
24 Johnny Lee 10 18 55.56
25 Kerry England 9 17 52.94
26 Steve Murphy 11 22 50.00
27 Ming-Hung Chen 10 20 50.00
28 Darragh O'Riordan 6 12 50.00
29 Gregory Dickson 5 10 50.00
30 Tome Necevski 1 2 50.00
30 Anthony Grice 1 2 50.00
30 Gavin Veenstra 1 2 50.00
30 Grahame Weidenbohm 1 2 50.00
34 Lachlan Whyborn 9 19 47.37
34 Paul Donaldson 9 19 47.37
36 Andrew Sosimenko 5 11 45.45
37 Mark Hayne 4 9 44.44
38 Chris Terry 5 12 41.67
39 Paul Minogue 9 23 39.13
40 Scott O'Brien 7 18 38.89
41 Stephen Mills 7 19 36.84
42 Gary Rainbird 6 20 30.00
43 matt butler 3 10 30.00
44 peter shaw 2 7 28.57
45 Jeff Higgins 4 15 26.67
46 Shane Doughty 5 20 25.00
47 anthony joyce 2 8 25.00
48 Pritesh Prasad 1 4 25.00
49 Tony Todd 3 13 23.08
50 Brett Parker 4 18 22.22
51 Jay Kennett 3 17 17.65
52 Shalender Hingorani 1 7 14.29
53 Jacqui Smith 0 4 0.00
54 Saul Edmonds 0 2 0.00
54 Arnaud Thomasse 0 2 0.00
56 Peter Clements 0 1 0.00
56 Petri Barnard 0 1 0.00
56 Eric Abraham 0 1 0.00
56 Ian Leggat 0 1 0.00
56 James Anderson 0 1 0.00
56 Daniel Wood 0 1 0.00
56 Marisa Zavattaro 0 1 0.00
56 Devin Young 0 1 0.00
56 Noel Peck 0 1 0.00
56 Peter Rose 0 1 0.00
56 Tony Clarke 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
# Name End of Season Rating
1 Steven Woolley 1309
2 Stewart McPherson 1299
3 Matthew Roberts 1294
4 Matt Cumiskey 1249
5 Lachlan Whyborn 1232
6 Darryl Pearse 1218
6 Noel Peck 1218
8 Cameron Spence 1212
9 Michael Coutts 1205
10 Paul Donaldson 1199
11 Bradley Postma 1193
12 Connor Deacon 1178
13 Gregory Dickson 1175
13 Geoff Suess 1175
15 Steven Wardill 1166
16 Tony Todd 1163
17 Mukhtar Basha 1162
18 Jacqui Smith 1158
19 Shaun Cousen 1156
20 Joel Collins 1144
21 Grahame Weidenbohm 1140
22 Stephen Mills 1132
22 matt butler 1132
24 Ivan Dell 1129
25 Joanne Dodd 1125
26 Ming-Hung Chen 1118
27 peter shaw 1116
28 Kerry England 1111
29 Scott O'Brien 1107
30 Steve Murphy 1106
31 Don Weerheim 1105
32 Darragh O'Riordan 1101
32 Brett Parker 1101
34 Lawrence VanBurenLen… 1098
35 Andrew Sosimenko 1095
36 Matt Thompson 1092
36 Luigi Dapas 1092
38 Shane Doughty 1091
38 Kriss Balodis 1091
40 Chris Garnier 1088
41 Johnny Lee 1084
41 Petri Barnard 1084
43 Shalender Hingorani 1077
44 Pritesh Prasad 1062
45 Mark Hayne 1059
46 Tony Clarke 1050
47 Anthony Grice 1047
48 Tome Necevski 1046
49 Paul Minogue 1036
50 Jay Kennett 1031
51 Gary Rainbird 1030
52 Jeff Higgins 1029
53 Daniel Wood 1025
54 Marisa Zavattaro 1024
55 Devin Young 1021
56 Chris Terry 1015
56 Rain Vo 1015
58 Gavin Veenstra 1014
59 anthony joyce 998
60 Peter Clements 996
61 Peter Rose 991
62 Ian Leggat 983
63 Arnaud Thomasse 979
64 James Anderson 912
65 Saul Edmonds 888
66 Eric Abraham 801
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Matt Cumiskey 73.68 14 5
2 Bradley Postma 91.67 11 1
3 Ivan Dell 90.91 10 1
4 Don Weerheim 80.00 4 1
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Don Weerheim 6 9 66.67
2 Lawrence VanBurenLen… 2 3 66.67
2 Kriss Balodis 2 3 66.67
4 Darryl Pearse 5 8 62.50
4 Andrew Sosimenko 5 8 62.50
6 Matt Thompson 3 5 60.00
6 Mukhtar Basha 3 5 60.00
8 Ming-Hung Chen 6 11 54.55
9 Steven Wardill 6 12 50.00
10 Paul Donaldson 5 10 50.00
11 Chris Garnier 3 6 50.00
12 Lachlan Whyborn 2 4 50.00
12 Matt Cumiskey 2 4 50.00
14 Anthony Grice 1 2 50.00
14 Gavin Veenstra 1 2 50.00
14 Bradley Postma 1 2 50.00
17 Chris Terry 5 11 45.45
18 Steve Murphy 4 9 44.44
19 Johnny Lee 3 7 42.86
20 Kerry England 2 5 40.00
20 Darragh O'Riordan 2 5 40.00
22 Ivan Dell 3 8 37.50
23 Pritesh Prasad 1 3 33.33
24 Brett Parker 4 13 30.77
24 Geoff Suess 4 13 30.77
26 Stephen Mills 4 14 28.57
26 Scott O'Brien 4 14 28.57
28 Gary Rainbird 4 15 26.67
29 Shaun Cousen 2 8 25.00
30 Michael Coutts 1 4 25.00
31 Shane Doughty 3 13 23.08
32 Tony Todd 2 9 22.22
33 Shalender Hingorani 1 6 16.67
33 Mark Hayne 1 6 16.67
35 anthony joyce 1 7 14.29
36 Jeff Higgins 1 10 10.00
37 Paul Minogue 1 11 9.09
38 Jay Kennett 1 15 6.67
39 Gregory Dickson 4 0.00
39 peter shaw 4 0.00
41 matt butler 3 0.00
41 Jacqui Smith 3 0.00
43 Joel Collins 2 0.00
43 Saul Edmonds 2 0.00
43 Arnaud Thomasse 2 0.00
46 Peter Clements 1 0.00
46 Petri Barnard 1 0.00
46 Eric Abraham 1 0.00
46 Ian Leggat 1 0.00
46 James Anderson 1 0.00
46 Tome Necevski 1 0.00
46 Marisa Zavattaro 1 0.00
46 Luigi Dapas 1 0.00
46 Peter Rose 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 matt butler 500 1132 632
2 Devin Young 500 1021 521
3 Rain Vo 500 1015 515
4 Eric Abraham 500 801 301
5 Saul Edmonds 810 888 78
6 Geoff Suess 1124 1175 51
7 Kriss Balodis 1040 1091 51
8 Cameron Spence 1165 1212 47
9 Matt Cumiskey 1205 1249 44
10 Scott O'Brien 1071 1107 36
11 Mukhtar Basha 1130 1162 32
12 Connor Deacon 1147 1178 31
13 Steven Wardill 1140 1166 26
14 Chris Terry 989 1015 26
15 Tome Necevski 1020 1046 26
16 Peter Rose 965 991 26
17 Matthew Roberts 1269 1294 25
17 Stewart McPherson 1274 1299 25
19 Anthony Grice 1026 1047 21
20 Daniel Wood 1004 1025 21
21 Brett Parker 1082 1101 19
22 Chris Garnier 1072 1088 16
23 Steven Woolley 1293 1309 16
24 Ivan Dell 1114 1129 15
25 Shalender Hingorani 1062 1077 15
26 Stephen Mills 1118 1132 14
26 Paul Donaldson 1185 1199 14
28 Peter Clements 987 996 9
29 anthony joyce 990 998 8
30 James Anderson 904 912 8
31 Joanne Dodd 1119 1125 6
32 Shaun Cousen 1151 1156 5
32 Kerry England 1106 1111 5
34 Luigi Dapas 1087 1092 5
35 Don Weerheim 1101 1105 4
36 Jay Kennett 1027 1031 4
37 Gary Rainbird 1027 1030 3
38 Lachlan Whyborn 1229 1232 3
39 Matt Thompson 1090 1092 2
40 Bradley Postma 1192 1193 1
41 Steve Murphy 1106 1106 0
42 Arnaud Thomasse 979 979 0
43 Pritesh Prasad 1063 1062 -1
44 Marisa Zavattaro 1025 1024 -1
45 Ming-Hung Chen 1120 1118 -2
46 Tony Todd 1165 1163 -2
47 Gavin Veenstra 1016 1014 -2
48 Tony Clarke 1054 1050 -4
49 Johnny Lee 1091 1084 -7
50 Mark Hayne 1068 1059 -9
51 peter shaw 1125 1116 -9
52 Petri Barnard 1093 1084 -9
53 Darryl Pearse 1228 1218 -10
54 Jacqui Smith 1169 1158 -11
55 Joel Collins 1156 1144 -12
56 Darragh O'Riordan 1113 1101 -12
57 Lawrence VanBurenLen… 1111 1098 -13
58 Michael Coutts 1218 1205 -13
59 Gregory Dickson 1188 1175 -13
60 Ian Leggat 1000 983 -17
61 Jeff Higgins 1051 1029 -22
62 Andrew Sosimenko 1121 1095 -26
63 Shane Doughty 1118 1091 -27
64 Paul Minogue 1064 1036 -28
65 Noel Peck 1251 1218 -33
66 Grahame Weidenbohm 1174 1140 -34
Biggest Rating Gain from a Single Match
# Name Against Gain
1 Mukhtar Basha Michael Coutts 30
1 Chris Terry Chris Garnier 30
1 Geoff Suess Lachlan Whyborn 30
1 Anthony Grice Don Weerheim 30
5 Darryl Pearse Matt Cumiskey 24
5 Scott O'Brien Mukhtar Basha 24
7 Kerry England Joel Collins 16
7 Brett Parker Joel Collins 16
9 Michael Coutts Lachlan Whyborn 12
9 Steven Wardill Darryl Pearse 12
9 Tony Todd Paul Donaldson 12
12 Paul Donaldson Lachlan Whyborn 11
13 Bradley Postma Michael Coutts 10
13 Gary Rainbird Tony Clarke 10
13 Kriss Balodis Andrew Sosimenko 10
13 Shalender Hingorani Brett Parker 10
17 Matt Thompson Andrew Sosimenko 9
17 Jay Kennett Paul Minogue 9
17 Andrew Sosimenko Ming-Hung Chen 9
17 anthony joyce Gary Rainbird 9
21 Ivan Dell Mukhtar Basha 8
21 Don Weerheim Brett Parker 8
21 Ming-Hung Chen Joel Collins 8
21 Chris Garnier Matt Thompson 8
21 Stephen Mills Andrew Sosimenko 8
26 Matt Cumiskey Darryl Pearse 7
26 Johnny Lee Lawrence VanBurenLen… 7
26 Lachlan Whyborn Matt Cumiskey 7
26 Steve Murphy Kerry England 7
26 Gavin Veenstra Chris Terry 7
26 Jeff Higgins Paul Minogue 7
32 Darragh O'Riordan Chris Garnier 6
32 Shane Doughty Kerry England 6
32 Pritesh Prasad Chris Garnier 6
35 Saul Edmonds Jay Kennett 5
36 Tome Necevski Paul Minogue 4
37 Joel Collins Ivan Dell 3
37 Lawrence VanBurenLen… Don Weerheim 3
37 Joanne Dodd Darragh O'Riordan 3
37 Connor Deacon Shaun Cousen 3
37 Cameron Spence Gregory Dickson 3
42 Shaun Cousen Stephen Mills 2
42 Paul Minogue Joel Collins 2
42 peter shaw Darryl Pearse 2
45 Gregory Dickson Scott O'Brien 1
45 Mark Hayne Gary Rainbird 1
45 matt butler Stephen Mills 1
45 Steven Woolley Darryl Pearse 1
45 Luigi Dapas Jay Kennett 1
45 Grahame Weidenbohm Ivan Dell 1
45 Stewart McPherson Lachlan Whyborn 1
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Jacqui Smith 4 4 100.00
2 Saul Edmonds 2 2 100.00
2 Arnaud Thomasse 2 2 100.00
4 Peter Clements 1 1 100.00
4 Petri Barnard 1 1 100.00
4 Eric Abraham 1 1 100.00
4 Ian Leggat 1 1 100.00
4 James Anderson 1 1 100.00
4 Daniel Wood 1 1 100.00
4 Marisa Zavattaro 1 1 100.00
4 Devin Young 1 1 100.00
4 Noel Peck 1 1 100.00
4 Peter Rose 1 1 100.00
4 Tony Clarke 1 1 100.00
15 Shalender Hingorani 6 7 85.71
16 Jay Kennett 14 17 82.35
17 Brett Parker 14 18 77.78
18 Tony Todd 10 13 76.92
19 Shane Doughty 15 20 75.00
20 anthony joyce 6 8 75.00
21 Pritesh Prasad 3 4 75.00
22 Jeff Higgins 11 15 73.33
23 peter shaw 5 7 71.43
24 Gary Rainbird 14 20 70.00
25 matt butler 7 10 70.00
26 Stephen Mills 12 19 63.16
27 Scott O'Brien 11 18 61.11
28 Paul Minogue 14 23 60.87
29 Chris Terry 7 12 58.33
30 Mark Hayne 5 9 55.56
31 Andrew Sosimenko 6 11 54.55
32 Lachlan Whyborn 10 19 52.63
32 Paul Donaldson 10 19 52.63
34 Steve Murphy 11 22 50.00
35 Ming-Hung Chen 10 20 50.00
36 Darragh O'Riordan 6 12 50.00
37 Gregory Dickson 5 10 50.00
38 Tome Necevski 1 2 50.00
38 Anthony Grice 1 2 50.00
38 Gavin Veenstra 1 2 50.00
38 Grahame Weidenbohm 1 2 50.00
42 Kerry England 8 17 47.06
43 Johnny Lee 8 18 44.44
44 Geoff Suess 11 25 44.00
45 Michael Coutts 6 15 40.00
45 Steven Wardill 6 15 40.00
47 Ivan Dell 7 19 36.84
48 Shaun Cousen 6 17 35.29
48 Lawrence VanBurenLen… 6 17 35.29
50 Darryl Pearse 7 21 33.33
51 Don Weerheim 6 18 33.33
52 Kriss Balodis 1 3 33.33
53 Mukhtar Basha 5 16 31.25
54 Chris Garnier 5 18 27.78
55 Matt Thompson 5 19 26.32
56 Matt Cumiskey 5 20 25.00
57 Luigi Dapas 1 4 25.00
58 Joel Collins 5 23 21.74
59 Bradley Postma 3 16 18.75
60 Joanne Dodd 0 3 0.00
61 Matthew Roberts 0 2 0.00
61 Stewart McPherson 0 2 0.00
63 Rain Vo 0 1 0.00
63 Connor Deacon 0 1 0.00
63 Cameron Spence 0 1 0.00
63 Steven Woolley 0 1 0.00